|
延安市考试录用公务员(人民警察)笔试考试成绩(二)
准考证号 姓名 性别 出生年月 身份证号 毕业院校及时间 行政职业能力测验 申论 总分 备注
000005 刘 娟 女 1983.10 610602198301250069 延安大学 67 84 151
000167 雷俊丽 女 1984.04.01 610629198404015424 陕西警官职业学院 81 67
148
000030 杜瑶瑶 女 1983.09 610602198309130045 西北政法学院 76 68 144
000066 常 卉 女 1983.12 610602198312240368 贵州大学 81 63 144
000024 常 婧 女 1984.02 610602198402110049 西北大学 72 65 137
000297 朱天玲 女 1985.11 610626198511300547 陕西警官职业学院 68 68 136
000451 刘 杨 女 1983.05 610602198305270622 新疆财经学院 77 59 136
000247 杨润园 女 1984.04 610630198404290026 陕西警官职业学院 72 63 135
000125 张 婷 女 1983.04.26 610602198304260326 西安欧业学院 75 59
134
000155 刘文妮 女 1984.10 610625198410100021 延安大学 72 62 134
000496 缑 静 女 1984.06 610628198406150025 西安财经学院 68 66 134
000015 段 蓉 女 1984.03 610602198403240048 西安医学院 69 64 133
000036 井 静 女 1982.04 610602198204290042 成都理工大学 74 59 133
000253 宫 丽 女 1982.07 610602198207040022 陕西理工学院 66 67 133
000512 蔡文婷 女 1986.02 610632198602010040 陕西警官职业学院 76 57 133
000044 演媛莉 女 1982.09 610602198209160343 西安建筑科技大学 69 61 130
000335 刘 欢 女 1984.07.15 610602198407150648 榆林学院 73 57 130
000027 任 远 女 1985.09 610602198509030022 陕西职业技术学院 63 66 129
000083 刘娜娜 女 1982.03.14 610602198203140042 西北政法学院 74 55
129
000203 刘延丽 女 1981.12.10 612601811210034 延安大学 80 49 129
000305 罗 芳 女 1986.03.21 610602198603210345 陕西教育学院 66 63
129
000393 杨晓黎 女 1983.04.11 610622198304110921 陕西理工学院 71 58
129
000499 蔡 娜 女 1981.11 610623198111260321 榆林学院 72 57 129
000279 寇 婷 女 1983.06.17 610632198306170728 延安大学 69 59 128
000454 朱丽丽 女 1984.10 610626198410180320 陕西警官职业学院 67 61 128
000021 常 婧 女 1984.01 612601198401050027 桂林工学院 71 56 127
000040 武惠宁 女 1985.06 612624198506040065 陕西警官职业学院 65 62 127
000239 董 鸿 女 1982.03 61060219820308006X 西北政法学院 74 53 127
000521 王文 女 1983.03 610602198303020646 西安财经学院 63 64 127
000245 白如瑛 女 1981.12.18 61260119811218482K 延安大学 71 55 126
000032 李 杨 女 1983.11 610602198311240040 陕西警官职业学院 59 66 125
000190 刘小娟 女 1981.02 610602198102190622 延安大学 71 54 125
000371 杨慧敏 女 1984.10.26 610629198410263221 陕西警官职业学院 79 46
125
000259 薛 娜 女 1982.11 610602198211060325 西北政法学院 71 53 124
000331 王 欢 女 19842.03 610602198403200687 陕西能源职业技术学院 70 54
124
000422 赵文娟 女 1984.07 61092119840728002X 西北工业大学 71 53 124
000509 蔺建华 女 1981.01 612601198101141920 陕西政法管理干部学院 61 63
124
000204 栾海华 女 1982.07 610602198207080366 西安外国语学院 74 49 123
000278 王蓉蓉 女 1984.09.24 610602198409240049 西安文理学院 75 48
123
000301 刘宏霞 女 1985.10.18 610626198510181347 西北大学 71 52 123
000421 张世梅 女 1983.09 610624198309011247 陕西职业技术学院 67 56 123
000016 郭 荣 女 1984.12 610602198412310028 陕西职业技术学院 62 60 122
000088 郭 蓉 女 1983.08 610602198308300321 延安大学 72 50 122
000106 申旭红 女 1982.12.27 610602198212270324 杨凌职业技术学院 74 48
122
000270 刘兰兰 女 1984.07 610602198407220626 榆林学院 64 58 122
000436 李丹妮 女 1985.01 610602198501240682 延安大学 70 52 122
000006 王园园 女 1985.11 610602198511270084 西安外事学院 59 62 121
000026 罗洁莹 女 1984.11 610602198411130105 西北工业大学 68 53 121
000077 王雯雯 女 1984.07 610602198407070349 陕西警官职业学院 72 49 121
000129 马 箫 女 1984.03.18 610627198403180062 西北政法学院 67 54
121
000277 高文娟 女 1982.12.17 612628198212270047 陕西广播电视大学 62 59
121
000408 李雨耽 女 1983.11 610602198311080024 陕西理工学院 75 46 121
000407 杜艳妮 女 1982.04 612601820405032 延安大学 63 57 120
000490 栾君君 女 1984.06.24 610602198406240027 咸阳师范学院 60 60
120
000037 李 昕 女 1984.02 610627198402230064 陕西警官职业学院 64 55 119
000114 刘 向 女 1984.07 610602198407210620 陕西警官职业学院 72 47 119
000523 闫雯 女 1983.08 610602198308170029 中央广播电视大学 65 54 119
000450 梁 慧 女 1984.03.20 610626198403200688 西安建筑科技大学 63 55
118
000518 刘婷 女 1985.12 610602198512180048 中国刑事警察学院 65 53 118
000070 薛 蓓 女 1982.11 610602198211300069 陕西交通职业技术学院 63 54
117
000182 刘 洁 女 1982.07 610623198207020162 西安培华学院 69 48 117
000337 赵 梅 女 1984.12.12 610602198402120327 陕西警官职业学院 71 46
117
000395 李荟萃 女 1984.04.27 610629198404270724 陕西广播电视大学 72 45
117
000409 李小燕 女 1983.08 610626198308240227 延安大学 64 53 117
000469 王 楠 女 1983.11.04 610125198311040302 陕西科技大学 63 54
117
000486 苏圣洁 女 1983.11.21 610602198311210028 西安交通大学 69 48
117
000177 康朝艳 女 1984.03.19 610631198403191823 西安铁路职业技术学院 66
50 116
000462 杨 炜 女 1982.09 61262219820902092X 西安财经学院 71 45 116
000468 刘菊霞 女 1981.10.18 612601198110180024 西安理工大学 59 57
116
000503 杨 璐 女 1981.09 612622198101071826 长安大学 58 58 116
000221 杨 娟 女 1983.02.20 610629198302200426 延安大学 70 45 115
000159 冯 宇 女 1984.40.14 610623198410140143 延安大学 67 47 114
000166 徐伟丽 女 1983.10.18 610627198310180063 延安大学 53 61 114
000169 杨 蕾 女 1985.04 610115198504010545 邯郸职业技术学院 67 47 114
000180 郭 丹 女 1982.04.15 610602198204150365 西安外事学院 55 59
114
000201 任 莎 女 1985.10.20 612624198510200105 西北政法学院 67 47
114
000381 王 培 女 1984.09 61062719840929006X 陕西警官职业学院 62 52 114
000505 高 媛 女 1983.01 612601198301161627 西安科技大学 57 57 114
000110 王小燕 女 1982.12 610623198212040926 商洛学院 63 50 113
000156 甄 娜 女 1983.04.09 612601198304091943 西安培华学院 59 54
113
000291 同 进 女 1982.12 610626198212070446 陕西警官职业学院 64 49 113
000402 朱晶晶 女 1983.08.15 610602198308150060 西安音乐学院 63 50
113
000010 李院院 女 1984.11 610629198411220047 延安大学 59 53 112
000205 侯 伟 女 1981.04 61260119810411002X 西北大学 71 41 112
000458 贺 乐 女 1984.05.02 61060219840502068X 杨凌职业技术学院 65 47
112
000029 石延琴 女 1986.04 610602198604040325 陕西教育学院 57 54 111
000052 霍 敏 女 1982.10 610602198210020049 延安大学 56 55 111
000162 李花花 女 1982.04.22 610630198204220023 陕西广播电视大学 65 46
111
000214 苏 静 女 1982.04.05 610602198204050620 桂林旅游高等专科学校 68
43 111
000350 李海燕 女 1982.01 612623198201051525 榆林学院 70 41 111
000153 赵作慧 女 1984.12 610625198412250461 榆林学院 65 45 110
000181 高禄菲 女 1982.05.18 61262419820518126X 西安财经学院 54 56
110
000261 钟小伟 女 1981.10 610622198110050326 陕西警官职业学院 63 47 110
000321 武 莺 女 1982.08 610602198208110627 陕西广播电视大学 67 43 110
000326 高 媛 女 1983.12 610602198312270647 陕西职业技术学院 66 44 110
000090 冯 迪 女 1983.10.08 610602198310080219 延安大学 62 47 109
000111 任艳艳 女 1983.12.20 610623198312201221 榆林学院 65 44 109
000343 李 杰 女 1982.09.02 610602198209020623 铁道警官高等专科学校 76
33 109
000212 高 艳 女 1985.09.03 612601198509030028 西安文理学院 65 43
108
000240 刘艳艳 女 1982.08 612601820808262 西北大学 64 44 108
000001 张 哲 女 1984.11 610602198411270669 西京学院 56 51 107
000142 田 田 女 1982.01.25 610602198201250045 西北政法学院 63 44
107
000438 闫 娜 女 1984.04 610602198404090045 武汉大学 59 48 107
000498 张 洁 女 1983.12 612623198312290123 陕西教育学院 58 49 107
000218 赵 婧 女 1983.10 612622198310051528 石家庄铁路职业技术学院 63 43
106
000416 马 帅 女 1985.04 61062519850407002X 陕西广播电视大学 58 48 106
000065 张丽娜 女 1983.12 610625198312100028 陕西财经职业技术学院 62 43
105
000135 艾 梅 女 1983.10 610627198310180469 陕西航天职工大学 59 46 105
000420 杨园园 女 1984.02 610623198402281325 商洛学院 59 45 104
000220 周园园 女 1984.02 610602198402160062 榆林学院 56 46 102
000284 刘赛丽 女 1982.03 610624198203040023 延安大学 61 41 102
000076 白婷婷 女 1984.04 610602198404240322 延安大学 49 52 101
000517 史静 女 1982.06 612601820625062 陕西广播电视大学 46 55 101
000068 马英英 女 1985.09 612601198509040963 杨凌职业技术学院 64 36 100
000124 张 娟 女 1983.10 612601198310240028 陕西省政法管理干部学院 54 46
100
000419 宋 娟 女 1982.11 610602198211300325 芜湖职业技术学院 52 48 100
000344 杨 燕 女 1982.06.20 610625198206200420 湖北经济学院 58 41
99
000373 李 媛 女 1983.07 610602198307190626 延安大学 56 43 99
000172 张 敏 女 1984.10 610602198410233241 陕西交通职业技术学院 49 49
98
000391 赵玲珍 女 1981.12.27 610403198112273240 杨凌职业技术学院 55 43
98
000252 刘 娟 女 1983.12 610623198312080124 陕西教育学院 47 50 97
000405 李 慧 女 1985.05 610602198505110025 陕西教育学院 53 44 97
000507 冯延延 女 1981.12 420984198112239026 西北大学 50 47 97
000067 师盼盼 女 1986.04 610632198604160042 中央广播电视大学 52 42 94
000063 刘 莹 女 1983.10 612621198310040021 陕西经济管理职业技术学院 51
42 93
000359 曹小霞 女 1982.10.14 61262819821014002X 西京学院 51 42 93
000202 郭玥 女 1985.05 610602198505010622 西安体育学院 53 39 92
000289 陈 琳 女 1984.10 610602198410260346 陕西财经职业技术学院 40 51
91
000226 白 媛 女 1986.08.23 610602198608230062 西安财经学院 54 36
90
000230 白金霞 女 1981.12 612621198112120047 陕西政法管理干部学院 52 38
90
000242 张雅琼 女 1982.01 612601198201130022 安康师范专科学校 55 35 90
000211 栾雪丽 女 1984.08 610623198408060929 西北政法学院 46 43 89
000062 康 苗 女 1984.03 612725198403180024 延安大学 56 32 88
000411 张 蕾 女 1983.05 610623198305100721 陕西广播电视大学 50 38 88
000432 孙 洁 女 1981.11.29 610602198111290326 陕西广播电视大学 44 42
86
000443 王 保 女 1985.06.28 610103198506283242 西安外贸职工大学 43 43
86
000495 柳 静 女 1985.06 610602198506210060 陕西广播电视大学 57 29 86
000134 袁 琴 女 1983.12.29 610104198312293481 西北政法学院 43 41
84
000296 宗冠华 女 1983.11.25 610626198311250012 西安建筑科技大学 41 43
84
000126 刘 蓉 女 1981.09.15 421102198109158068 黄冈师范学院 50 31
81
000318 刘晓梅 女 1983.02 612601198302090023 延安大学 53 27 80
000447 高娅荣 女 1984.04.21 610629198404210027 延安大学 38 37 75
000460 高巧燕 女 1983.07.19 61060219830719036X 陕西教育学院 31 38
69
000293 张薛娟 女 1984.12.16 610631198412260624 榆林学院 0 缺考
|