延安市人事局欢迎您!
 
延安杨舒化工新区公开招聘工作人员简章
 
市公安局高速公路交警大队招录公务员拟录用人员名单
 
2006年农村基层人才队伍振兴计划公开招聘拟录用人员公示
 
延安杨舒化工新区公开招聘工作人员成绩公示
 
2007年农村基层人才队伍振兴计划卫生专业体检考核人员名单
 
2007年农村基层人才队伍振兴计划卫生专业面成绩公示
 
 
 工作动态

 


延安市考试录用公务员(人民警察)笔试考试成绩(一)


准考证号 姓名 性别 出生年月 身份证号 毕业院校及时间 行政职业能力测验 申论 总分 备注
000013 史小龙 男 1982.05 610602198205090018 延安大学 73 75 148
000286 刘 涛 男 1982.04 612627198204260053 长安大学 77 71 148
000193 闫 栋 男 1984.04.11 610623198404110116 西安财经学院 76 68 144
000377 贾 磊 男 1983.12 610623198312110127 西北政法学院 79 64 143
000513 屈坤乔 男 1981.09 610629198109270035 西北政法学院 66 76 142
000054 张 鹏 男 1984.11 610602198411200353 西北政法学院 76 65 141
000109 张 鹏 男 1982.04.08 622923198204080813 西安建筑科技大学 77 64 141
000085 张彦博 男 1982.05.28 610626198205280912 陕西警官职业学院 81 59 140
000273 赵龙龙 男 1982.01.18 61260119830118161X 中国地质大学 72 68 140
000300 范延江 男 1982.11 61060219821112005X 长安大学 70 70 140
000219 惠 辉 男 1982.11 61062319821103011X 西北农林科技大学 75 64 139
000471 费王鑫 男 1982.10 610629198210290014 西安航空职业技术学院 71 68 139
000007 王 慧 男 1982.11 610602198211080617 延安大学 74 64 138
000329 贺延龙 男 1983.07.14 610602198307140012 陕西警官职业学院 79 59 138
000363 路云鹏 男 1982.02.20 610631198202200017 宝鸡文理学院 81 57 138
000375 张 越 男 1984.01 610602198401260619 西安欧亚学院 77 61 138
000031 安 旗 男 1982.11 610602198211220616 中央广播电视大学 60 77 137
000265 刘晓磊 男 1983.01 610602198301270617 西安电子科技大学 78 59 137
000290 黄延岗 男 1982.09 612624198209152511 西北政法学院 70 67 137
000298 王小杰 男 1982.12 610602198212150314 陕西教育学院 67 70 137
000122 高巨发 男 1983.11.07 610624198311070916 空军工程大学 82 54 136
000038 李忠峰 男 1981.12 610627198112060052 延安大学 78 57 135
000055 王 勇 男 1984.01 610627198401160199 西北政法学院 69 65 134
000084 齐进飞 男 1981.07.18 610602198107180618 陕西警官职业学院 72 62 134
000484 李 冲 男 1983.02.01 440421830201819 陕西科技大学 74 60 134
000493 任 兵 男 1984.10 610630198410180018 西安外事学院 77 57 134
000050 李 奇 男 1982.10 610602198210200613 福建公安高等专科学校 75 58 133
000115 沈宁宁 男 1983.08 610623198308140614 西安财经学院 69 64 133
000334 白雪峰 男 1982.11.06 610623198211061610 安康师范专科学校 71 62 133
000097 孟小宇 男 1982.04 612625198204210010 西安科技大学 78 54 132
000165 王虎虎 男 1984.08.14 610602198408140337 西京学院 71 61 132
000264 呼晓聃 男 1983.07 610622198307260917 西安石油大学 70 62 132
000276 高泽旸 男 1981.08.31 610602198108310015 铁道警官高等专科学校 70 62 132
000280 传俨辉 男 1983.05.08 610632198305080018 西北农林科技大学 67 65 132
000089 郭 强 男 1985.05 61060219850514003X 陕西师范大学 71 60 131
000161 薛 瑞 男 1982.09.06 610602198209063017 延安大学 81 50 131
000313 刘 磊 男 1983.04.17 610623198304170111 西安建筑科技大学 66 65 131
000357 李延宏 男 1983.04 610621198304040410 陕西警官职业学院 73 58 131
000502 束鹏飞 男 1981.09 610627198109230057 西安科技大学 73 58 131
000002 王 磊 男 1983.04 610602198304220359 西北政法学院 78 52 130
000023 李 亮 男 1982.10 610602198210040314 延安大学 69 61 130
000028 张志甲 男 1984.05 610602198405080033 南华工商学院 70 60 130
000292 王 健 男 1982.08.06 612601198208060151 西北民族大学 64 66 130
000348 谷昆岭 男 1984.06.17 610625198406170035 陕西警官职业学院 77 53 130
000003 李 鹏 男 1985.3.14 610629198503140052 延安大学 68 61 129
000333 聂建雄 男 1983.03.16 610627198303160654 陕西教育学院 74 55 129
000336 刘 博 男 1983.03.11 610602198303110019 渭南师范学院 75 54 129
000396 赵言溪 男 1983.10.19 610628198310190014 西安石油大学 69 60 129
000482 李建东 男 1985.08.26 610621198508262613 西安医学院 72 57 129
000483 高永红 男 1983.02.01 610624198302010911 陕西警官职业学院 69 60 129
000046 王延江 男 1984.12 610622198412060917 陕西警官职业学院 67 61 128
000078 张 喆 男 1982.09 610602198209030039 延安大学 75 53 128
000082 唐少华 男 1982.10.17 610602198210170012 陕西理工学院 69 59 128
000195 王江涛 男 1982.05 610630198205300818 西京职业学院 71 57 128
000428 杜 江 男 1982.03.13 610602198203130012 长安大学 73 55 128
000485 张 杰 男 1984.06.17 610630198406170415 天津现代职业技术学院 68 60 128
000022 杨 璐 男 1983.01 612601198301120016 陕西工业职业技术学院 71 56 127
000225 徐阳阳 男 1983.12.06 610623198312060334 榆林学院 76 51 127
000285 高志光 男 1982.03 61062619820318103X 延安大学 65 62 127
000477 任洋军 男 1984.11 610628198411091912 陕西广播电视大学 69 58 127
000508 李 慧 男 1983.03 612601198303262018 延安大学 78 49 127
000510 杨 英 男 1984.04 610624198404211151 陕西警官职业学院 70 57 127
000520 冯杰 男 1982.08 610602198208212017 西北工业学院 72 55 127
000042 贺 阳 男 1983.01 612601198301240317 中原工学院 62 64 126
000095 沈吉祥 男 1983.09 610602198309300016 陕西科技大学 81 45 126
000266 张 澎 男 1983.05 612729198305170012 延安大学 78 48 126
000461 王东东 男 1984.01 610602198401040018 西安财经学院 65 61 126
000019 张延飞 男 1984.04 610602198404200056 陕西广播电视大学 65 60 125
000033 杨 辉 男 1981.11 612601198111250055 西北农林科技大学 70 55 125
000176 秦卫卫 男 1983.11 610624198311252912 西安建筑科技大学 65 60 125
000223 杨 炜 男 1982.08.29 612630198208290012 陕西广播电视大学 74 51 125
000294 齐 锴 男 1984.10.26 610626198410260013 西安石油大学 67 58 125
000332 贺小京 男 1982.12 610627198212090654 甘肃政法学院 70 55 125
000383 冯俊超 男 1983.12 610629198312221917 陕西广播电视大学 67 58 125
000412 田 河 男 1982.03 612601198203100011 西北政法学院 72 53 125
000456 白世保 男 1983.08.22 61260119830822191X 陕西财经职业技术学院 65 60 125
000472 张冬冬 男 1982.11 610621198211261812 西安科技大学 71 54 125
000500 段玉钊 男 1984.04 610626198404040014 陕西警官职业学院 74 51 125
000014 刘 强 男 1984.08 610602198408190019 杨凌职业技术学院 70 54 124
000059 张永涛 男 1985.09 610602198509220336 延安大学 66 58 124
000102 宜 刚 男 1982.08 612601820826191 延安大学 74 50 124
000194 邱飞翔 男 1983.03.18 610623198303180115 陕西财经职业技术学院 69 55 124
000315 唐向东 男 1983.04.05 610623198304051614 咸阳师范大学 77 47 124
000349 高江江 男 1985.04 610624198504190535 榆林学院 64 60 124
000448 苏小东 男 1985.01.29 610624198501291517 襄樊学院 74 50 124
000056 张 瑞 男 1984.04 612601198404160010 西北政法学院 71 52 123
000075 郭 磊 男 1983.08 6126018308216011 陕西师范大学 60 63 123
000309 刘 鑫 男 1983.12.13 610403198312131511 杨凌职业技术学院 68 55 123
000365 屈 斌 男 1983.07.19 610629198307191610 西安文理学院 66 57 123
000398 王 迪 男 1984.10.30 610602198410300010 西安电子科技大学 73 50 123
000423 赵 斐 男 1982.11 610602198211220050 陕西广播电视大学 67 56 123
000514 贺瑞照 男 1982.12 612601198212013812 陕西师范大学 66 57 123
000072 马国庆 男 1982.10 612601198210010911 武汉大学 71 51 122
000138 刘 刚 男 1981.12 61063219811220001X 西北工业大学 78 44 122
000187 刘 伟 男 1985.07.30 610632198507300015 西北政法学院 73 49 122
000256 张 栋 男 1985.06.06 612624198506060058 西北政法学院 72 50 122
000328 陈慧元 男 1983.10 610625198310291035 陕西警官职业学院 72 50 122
000390 任 强 男 1985.12 610625198512290217 杨凌职业技术学院 60 62 122
000425 刘 超 男 1985.02 610629198502180079 西北政法学院 73 49 122
000035 冯光瑞 男 1984.07 610602419840724217X 福建公安高等专科学校 66 55 121
000039 陈小泉 男 1985.01 610624198501180059 河北三河防灾科技学院 69 52 121
000094 薛海洋 男 1984.05 610602198405050635 陕西广播电视大学 67 54 121
000170 党智彬 男 1984.10.02 610629198410020713 陕西警官职业学院 70 51 121
000206 周志亮 男 1985.01.23 610627198501230553 陕西广播电视大学 71 50 121
000233 孙 磊 男 1984.08 610602198408030357 延安大学 66 55 121
000250 强 鹏 男 1982.08 610623198208290113 西安铁路职业技术学院 70 51 121
000269 张 涛 男 1985.05 610632198505090034 陕西警官职业学院 73 48 121
000287 陈 涛 男 1982.04 612624820404013 陕西交通职业技术学院 70 51 121
000413 李东则 男 1982.09 61262319820915043X 榆林学院 69 52 121
000041 高 峰 男 1982.07 612629820728001 陕西教育学院 67 53 120
000086 田 刚 男 1982.04.26 61260119820426195X 陕西警官职业学院 75 45 120
000091 李京涛 男 1981.09 610630198109230418 西北政法学院 75 45 120
000113 郝祥祥 男 1983.02.24 612623198302241512 西安财经学院 69 51 120
000136 王小东 男 1983.05.10 610625198305100919 天津工商职业技术学院 67 53 120
000154 刘生虎 男 1983.02.23 610624198302234210 陕西警官职业学院 63 57 120
000246 高 原 男 1984.03 612624198403160056 西安建筑科技大学 75 45 120
000257 李永健 男 1983.10 610624198310090093 陕西警官职业学院 67 53 120
000302 白小明 男 1982.11.15 610627198211150096 延安大学 70 50 120
000384 白小飞 男 1984.03 61060219840318033X 湖北开放职业学院 54 66 120
000389 杨 勇 男 1983.07 610623198307231215 榆林学院 65 55 120
000128 李军龙 男 1982.01 610629198201151610 陕西广播电视大学 71 48 119
000160 马海涛 男 1984.10.20 610622198410200816 陕西警官职业学院 70 49 119
000183 李 伟 男 1985.07.21 610602198507210011 陕西兵器工业职工大学 68 51 119
000238 郭大卫 男 1982.10 610623198210050119 西安理工大学 73 46 119
000275 王志坚 男 1984.02.19 610629198402190712 西安美术学院 71 48 119
000325 白 宁 男 1984.03 610627198403160096 西安翻译学院 65 54 119
000360 何永胜 男 1983.01 142232198301065950 渭南师范学院 67 52 119
000370 张 伟 男 1982.10.17 610623198210170110 榆林学院 71 48 119
000442 梁 博 男 1984.10.19 610632198410190032 西北大学 75 44 119
000464 高保平 男 1982.09.04 610623198209040810 陕西工业职业技术学院 67 52 119
000487 郭树雄 男 1983.07.03 610626198307030439 西安陆军学院 60 59 119
000008 高杨柏 男 1983.12 610602198312280036 西安陆军学院 62 56 118
000012 张 虎 男 1983.09 610602198309100356 西安外事学院 60 58 118
000099 杨 帆 男 1983.09.22 610630198309220011 陕西科技大学 73 45 118
000117 焦 王存 男 1982.03 612623198203101215 商洛学院 73 45 118
000185 丁 侠 男 1982.10.15 612621198210151613 延安大学 71 47 118
000192 李王军 男 1985.06.10 610628198506100519 延安大学 73 45 118
000386 杨龙龙 男 1982.09.20 610628198209202711 杨凌职业技术学院 70 48 118
000474 吴伟清 男 1982.04 612601198204230010 陕西兵器工业职工大学 54 64 118
000522 王永宁 男 1983.05 610602198305280038 福建公安高等专科学校 66 52 118
000047 陈 岗 男 1983.05 610113198305140950 陕西警官职业学院 69 48 117
000048 安 阳 男 1983.12 610602198312300033 陕西警官职业学院 62 55 117
000118 刘 飞 男 1984.02.05 612624198402050031 西安石油大学 67 50 117
000120 刘光东 男 1982.02.20 610624198202203919 陕西财经职业技术学院 70 47 117
000127 曹 勇 男 1984.09 610624198409042913 商洛学院 73 44 117
000191 杨 帅 男 1983.04.19 610623198304190112 榆林学院 66 51 117
000208 折东祥 男 1986.12.13 610623198612130613 中国防卫科技学院 73 44 117
000222 王军辉 男 1982.07.08 910629198207080016 延安大学 74 43 117
000263 韩亚东 男 1984.02 610625198402110019 陕西教育学院 76 41 117
000288 王 炜 男 1983.12 610602198312160018 榆林学院 47 70 117
000330 苗 侃 男 1982.07.04 610622198207040917 陕西警官职业学院 62 55 117
000361 罗 辉 男 1983.08 612628198308090016 西安思源职业学院 48 69 117
000362 路 遥 男 1982.02.26 612625198202260217 杨凌职业技术学院 59 58 117
000376 赵鹏飞 男 1983.03 610632198303140013 西京学院 69 48 117
000387 白 杰 男 1982.05.14 612623198205140437 陕西警官职业学院 63 54 117
000406 艾 民 男 1982.04 612601198204142651 延安大学 60 57 117
000430 张海斌 男 1982.02.13 612601198202134818 陕西广播电视大学 54 63 117
000479 李鹏祥 男 1982.10.03 610629198210031610 陕西航天职工大学 67 50 117
000497 宗柏冲 男 1983.09 610602198309170610 延安大学 63 54 117
000060 张生龙 男 1984.05 610624198405240113 西北政法学院 67 49 116
000147 张占鹏 男 1983.03 610625198303150314 昆明理工大学 65 51 116
000175 刘 伟 男 1982.07.22 610602198207220015 西安理工大学 69 47 116
000251 高 旭 男 1982.12 61062619821206111X 陕西理工学院 73 43 116
000346 高勇健 男 1982.10.10 610624198210100530 榆林学院 64 52 116
000399 王 鑫 男 1983.01.26 612601108301260019 渭南师范学院 76 40 116
000457 郭振东 男 1983.11.21 610602198311213210 西安体育学院 65 51 116
000020 吴 成 男 1984.10 612601198410130336 陕西广播电视大学 70 45 115
000051 陈红俊 男 1982.10 610632198210081018 西北政法学院 61 54 115
000103 张延峰 男 1983.09.25 610624198309251216 陕西工业职业技术学院 70 45 115
000116 张 新 男 1983.01.10 610602198301100351 西安电子科技大学 67 48 115
000148 何江浦 男 1982.02.20 612601198202202411 西安石油大学 72 43 115
000149 弓 剑 男 1982.04 610602198204280637 西北大学 66 49 115
000196 徐志尧 男 1984.09.04 61062519840904013X 延安大学 69 46 115
000198 张国柱 男 1982.07.14 612623820714011 榆林学院 68 47 115
000216 加 鸿 男 1982.10.06 610623198210060114 西北政法学院 66 49 115
000235 杜晓斌 男 1982.01.04 61260119820104161X 西北政法学院 74 41 115
000262 曹 鹏 男 1983.04 612627198304250055 延安大学 71 44 115
000303 陈小龙 男 1981.02.20 61011319610220095X 延安大学 58 57 115
000308 仇 超 男 1984.12.19 61063219841219001X 西北大学 70 45 115
000311 张永飞 男 1984.01.23 610624198401233934 宝鸡文理学院 56 59 115
000319 刘 浩 男 1982.07 610602198207080032 西安科技大学 67 48 115
000397 边海飞 男 1982.04.20 610625198204200515 安徽警官职业学院 66 49 115
000492 王甲佳 男 1984.07 610630198407080016 陕西警官职业学院 72 43 115
000524 常亮 男 1982.03 61260119820325001x 西安理工大学 63 52 115
000079 刘 旭 男 1982.07 612724198207101812 陕西警官职业学院 60 54 114
000080 李 续 男 1983.04 610602198304120016 延安大学 66 48 114
000081 付大伟 男 1981.11.16 610602198111160011 西北农林科技大学 65 49 114
000107 常 江 男 1981.11 612601198111240017 国家检察官学院 66 48 114
000121 何叶宝 男 1982.12.01 612624198212010071 陕西财经职业技术学院 64 50 114
000188 梁智华 男 1985.02 610632198502130010 陕西警官职业学院 66 48 114
000232 刘 岗 男 1982.04.11 612601198204110318 陕西教育学院 72 42 114
000255 薛维军 男 1982.04 610623198204100116 陕西广播电视大学 67 47 114
000366 党智勇 男 1983.11.16 610632198311160014 西安石油大学 71 43 114
000380 杨 帆 男 1984.01 610627198401260050 西安工程 大学 63 51 114
000463 王 杰 男 1981.07.08 612601198107080313 西北政法学院 73 41 114
000504 曹 虎 男 1982.12 610113198112080998 延安大学 58 56 114
000074 闫东冬 男 1983.10 610623198310080139 杨凌职业技术学院 52 61 113
000101 黄 伟 男 1984.06.12 610630198406120012 陕西警官职业学院 63 50 113
000104 李宝龙 男 1983.12 610630198312230413 陕西警官职业学院 62 51 113
000158 井延飞 男 1984.03.18 610627198403180177 西京学院 61 52 113
000249 常 波 男 1985.12.21 61273219851221301X 宁夏广播电视大学 66 47 113
000283 白卫兵 男 1983.01 61062419830119363X 杨凌职业技术学院 64 49 113
000367 周 瑞 男 1985.11.08 610627198511080050 西北工业大学 69 44 113
000388 马 强 男 1982.01.31 61060219820131001X 西京职业学院 59 54 113
000453 刘增东 男 1983.09 610625198309231131 陕西警官职业学院 59 54 113
000516 高江 男 1983.10 612626198310191315 陕西警官职业学院 59 54 113
000009 吕德宏 男 1982.10 610622198201100616 西北政法学院 60 52 112
000163 乔 健 男 1984.07.13 610602198407130014 西安石油大学 63 49 112
000268 杨 磊 男 1986.02.27 610602198402280611 西北工业大学 62 50 112
000274 刘 东 男 1983.05.21 610602198305210013 西北工业大学 68 44 112
000353 李文瑞 男 1982.08 610623198208260117 延安大学 61 51 112
000017 侯 鹏 男 1984.12 610623198412260130 延安大学 61 50 111
000119 张伟伟 男 1983.09 612624198309010035 杨凌职业技术学院 64 47 111
000179 高 博 男 1983.10.16 610602198310160014 延安大学 69 42 111
000184 王 伟 男 1982.10 610602198210194436 西安财经学院 55 56 111
000197 高 勇 男 1985.11 610625198511060014 西安石油大学 65 46 111
000229 卢 卫 男 1981.04 610602198104240611 陕西警官职业学院 64 47 111
000231 宋 健 男 1982.05 610602198205050614 西安体育学院 66 45 111
000260 冯 涛 男 1982.06 610602198206250618 重庆三峡学院 63 48 111
000295 强 璐 男 1985.10.19 610623198510190113 西安邮电学院 52 59 111
000098 何 亮 男 1983.08.26 610602198308260913 陕西师范大学 64 46 110
000144 高 兴 男 1982.04.06 610123198204063290 安徽财经大学 70 40 110
000150 常 峰 男 1983.01.09 610602198301090333 延安大学 72 38 110
000164 吴红强 男 1981.07.07 610630198107070414 陕西经济管理职业技术学院 62 48 110
000178 张涛涛 男 1984.09 610631198409011619 商洛师范专科学校 58 52 110
000200 安 宁 男 1984.05 612624198405140032 西北政法学院 64 46 110
000327 左 强 男 1984.10 610602198410202015 西安思源职业学院 68 42 110
000338 闫宏斌 男 1984.04.09 610624198504091510 西京学院 54 56 110
000364 马 雄 男 1983.07.08 610623198307080314 榆林学院 62 48 110
000466 李桂林 男 1981.10.14 610624198110143218 西安邮电学院 60 50 110
000476 白国称 男 1984.09 610624198409173630 西京学院 65 45 110
000488 宁 波 男 1982.09.25 610103198209253610 陕西广播电视大学 59 51 110
000073 李亚东 男 1982.01 610623198201200111 陕西教育学院 64 45 109
000092 刘玉飞 男 1985.10.08 610602198510081652 延安大学 72 37 109
000152 冯智慧 男 1982.04.19 610621198204192214 西安思源职业学院 67 42 109
000272 王晓东 男 1984.10.14 610630198410140032 西安航空技术高等专科学校 71 38 109
000307 马文涛 男 1984.08.10 612624198408100052 陕西职业技术学院 58 51 109
000342 赵星星 男 1983.03.28 610602198303283016 陕西警官职业学院 75 34 109
000379 韩 军 男 1984.05 610624198405072111 西安铁路工程职工大学 66 43 109
000385 刘 乐 男 1983.08.15 610623198308151516 陕西广播电视大学 55 54 109
000426 刘效睿 男 1982.06 610602198206300312 西北大学 60 49 109
000434 刘 文 男 1982.01 610630198201050014 陕西广播电视大学 67 42 109
000465 冯文辉 男 1984.04.13 610629198404131214 陕西警官职业学院 56 53 109
000034 张 立 男 1982.08 610602198208200614 陕西广播电视大学 56 52 108
000064 白 震 男 1983.03 610625198303210014 西安铁路职业技术学院 52 56 108
000130 黄 波 男 1982.11 610627198211290056 西安石油大学 68 40 108
000248 任荣荣 男 1984.09 61062918409065818 西安欧业学院 64 44 108
000267 白晓明 男 1982.04 610602198204210356 长安大学 70 38 108
000317 李 瑞 男 1983.09 610627198309090458 杨凌职业技术学院 63 45 108
000355 白 桦 男 1983.01 61062519830105015X 延安大学 57 51 108
000404 高 玮 男 1984.11.28 610602198411280031 西京学院 59 49 108
000418 拓永东 男 1984.02 61062419840216001X 延安大学 55 53 108
000455 王宝平 男 1982.08 610626198208130012 陕西广播电视大学 55 53 108
000112 白军宏 男 1983.01 610623198301240516 榆林学院 65 42 107
000186 陈 云 男 1983.06 612601198306154012 延安大学 55 52 107
000320 张 攀 男 1983.09 612624198309260034 西安理工大学 55 52 107
000356 任龙龙 男 1984.05.18 610602198405180317 陕西能源职业技术学院 60 47 107
000424 庞东东 男 1983.05 612623198305091513 榆林学院 71 36 107
000519 王磊 男 1983.05 610628198305280015 西安翻译学院 60 47 107
000053 许彦龙 男 1981.10 610627198110290655 延安大学 57 49 106
000071 张全胜 男 1983.01 610628198301292414 陕西广播电视大学 60 46 106
000087 张 伟 男 1982.05.05 612601198205050310 西安外事学院 60 46 106
000096 庄晓勇 男 1982.11 610602198211300915 延安大学 79 27 106
000131 马延峰 男 1983.07.29 610627198307290050 西安文理学院 62 44 106
000234 黄永前 男 1982.11 612623198211100511 延安大学 57 49 106
000345 郭虎青 男 1984.12.25 612624198412250037 陕西工业职业技术学院 64 42 106
000427 刘文莉 男 1984.04.20 610622198404200940 陕西教育学院 59 47 106
000429 吴 玮 男 1983.07.17 612623198307171218 陕西工业职业技术学院 51 55 106
000433 胡 炜 男 1986.11.26 610602198611260078 延安大学 63 43 106
000481 周升宝 男 1984.04 610629198404140014 延安大学 59 47 106
000018 张 强 男 1983.11 610602198311070619 武汉警官职业学院 61 44 105
000025 周昌林 男 1984.10 610621198410190017 西北大学 58 47 105
000043 韦 伟 男 1984.06 610602198406300333 杨凌职业技术学院 64 41 105
000049 高银 虎 男 1985.12 610624198512200019 陕西警官职业学院 53 52 105
000244 张宸毓 男 1982.07 610602198207080315 北京航空航天大学 65 40 105
000441 刘军涛 男 1982.09.06 61262119820906001X 杨凌职业技术学院 61 44 105
000045 张 路 男 1985.04 610623198504080719 陕西警官职业学院 62 42 104
000157 万 磊 男 1983.10.07 610625198310071016 陕西警官职业学院 57 47 104
000241 吴浩文 男 1981.11 612624198111100051 陕西广播电视大学 68 36 104
000254 卢强强 男 1983.10 610623198310171313 杨凌职业技术学院 62 42 104
000258 高 翔 男 1983.03 610104198303163431 北京交通大学 73 31 104
000435 呼建华 男 1981.09 610404198109121058 陕西工业职业技术学院 61 43 104
000478 史长安 男 1983.01.20 610625198310120015 陕西能源职业技术学院 50 54 104
000011 申 江 男 1981.04 612601198104200914 陕西工业职业技术学院 39 64 103
000069 暴 炜 男 1982.05 61060219820512031X 湖北警官学院 53 50 103
000123 李 斌 男 1983.02 610602198302061219 延安大学 61 42 103
000133 王延彪 男 1983.10 610626198310080533 陕西警官职业学院 60 43 103
000199 周文龙 男 1983.11 610623198310150117 延安大学 61 42 103
000281 冯安宁 男 1983.04 610629198304241213 陕西广播电视大学 57 46 103
000440 高彦宏 男 1982.03.03 610621198203032833 中原工学院 56 47 103
000445 黄 亮 男 1984.01.04 612601198401040910 陕西广播电视大学 62 41 103
000489 赵新星 男 1983.03.14 610621198303140612 中央司法警官学院 56 47 103
000511 冯 鹏 男 1982.12 610602198212210030 延安大学 57 46 103
000105 乔随军 男 1983.10 610602198310220013 延安大学 58 44 102
000207 张泽东 男 1983.06 610627198306100059 陕西交通职业技术学院 60 42 102
000236 王 涛 男 1983.11 612601198311202613 延安大学 51 51 102
000323 王光伟 男 1986.11 610404198611076539 陕西能源职业技术学院 55 47 102
000324 史 朔 男 1984.05 610602198405010078 陕西警官职业学院 53 49 102
000494 李晓波 男 1984.07 610630198407170214 西安思源职业学院 59 43 102
000143 李 明 男 1983.11 610602198311200313 延安大学 53 48 101
000213 吉 峰 男 1981.04 612601198104010619 延安大学 48 53 101
000217 马志龙 男 1983.05.10 612624830510125 陕西教育学院 61 40 101
000351 高 龙 男 1984.07 610624198407280037 西京学院 64 37 101
000401 李世昌 男 1982.02.17 610628198202171713 陕西广播电视大学 55 46 101
000403 贾东伟 男 1983.11.30 610602198311300373 陕西广播电视大学 56 45 101
000058 许雯晖 男 1985.04 610629198504190094 延安大学 60 40 100
000140 吴 鹏 男 1983.07 610629198307070018 陕西警官职业学院 62 38 100
000237 张 超 男 1982.11 610602198211210012 西安思源职业学院 61 39 100
000341 吴长龙 男 1982.01.17 610626198201171110 陕西广播电视大学 51 49 100
000368 卢晓敏 男 1982.07.12 610629198207125413 西安外事学院 45 55 100
000392 白 雄 男 1982.11.05 61062319821105017X 西北政法学院 60 40 100
000394 马晓飞 男 1983.05.22 610623198305220811 杨凌职业技术学院 54 46 100
000452 刘 雄 男 1983.05 610113198305210912 西北政法学院 61 39 100
000470 高 明 男 1982.03 612624198203290913 长安大学 45 55 100
000501 和鑫鑫 男 1985.11 610602198511250358 延安大学 53 47 100
000004 郭 伟 男 1982.05 610602198205010014 陕西广播电视大学 49 50 99
000057 李雄伟 男 1984.03 610629198403060012 陕西教育学院 52 47 99
000168 张 斌 男 1983.10.29 610629198310295859 西安高新科技职业学院 59 40 99
000340 薛 磊 男 1981.08.28 610623198108280110 西北农林科技大学 53 46 99
000352 牛 伟 男 1983.08 610628198308210514 陕西警官职业学院 66 33 99
000491 李 亮 男 1986.06 610602198608300358 湖北教育学院 53 46 99
000146 王宁宁 男 1983.05.13 610602198305130013 宝塔区南市办南关 61 37 98
000354 贺 强 男 1983.07 610602198307250633 延安大学 52 46 98
000459 毛建国 男 1983.08.11 610625198308110012 杨凌职业技术学院 48 50 98
000100 任亚刚 男 1982.09 610629198209260010 中国刑事警察学院 58 39 97
000215 李斌斌 男 1985.09 610627198509090057 延安大学 53 44 97
000304 冯 鑫 男 1983.01.19 610623198301290133 延安大学 52 45 97
000322 王世雄 男 1984.08 610623198408050413 西安市职工大学 63 34 97
000431 许建宏 男 1982.04.16 610628198204160014 延安大学 50 47 97
000480 李海林 男 1982.10.13 612624821013005 陕西工业职业技术学院 59 38 97
000108 刘 玺 男 1983.12 610632198312080016 延安大学 56 40 96
000132 马 龙 男 1982.10 61062719821024025X 杨凌职业技术学院 54 41 95
000209 王 琨 男 1983.03 610627198303300055 榆林学院 55 40 95
000306 金 鑫 男 1982.11.08 61062519821108003X 陕西财经职业技术学院 44 51 95
000358 樊龙刚 男 1983.04.07 610628198304071916 陕西广播电视大学 56 39 95
000410 冯学华 男 1982.10 612601198210010030 延安大学 52 43 95
000061 顾 伟 男 1982.09 610627198209010051 陕西工业职业技术学院 56 38 94
000139 杨 鹏 男 1984.04.25 610629198404256914 陕西警官职业学院 61 33 94
000174 韩 伟 男 1984.03.16 61262519840316001X 陕西财经职业技术学院 39 55 94
000224 张玉峰 男 1984.03 610629198403080419 西北工业大学 54 40 94
000299 黑春鹏 男 1985.10 610112198510125032 陕西交通职业技术学院 53 41 94
000437 高 磊 男 1984.02 61060219840206007X 西安财经学院 50 44 94
000151 王志春 男 1983.09.22 610629198309220016 延安大学 37 56 93
000189 杨永胜 男 1983.07.08 610623198307081317 陕西经济管理职业技术学院 45 48 93
000339 白 杰 男 1982.05.24 612623820524011 中央广播电视大学 59 34 93
000210 陈志林 男 1982.06 610626198206070319 杨凌职业技术学院 66 26 92
000316 张小锋 男 1981.09 610624198109053215 延安大学 52 40 92
000444 杨 宏 男 1982.05.03 612624820503013 榆林学院 58 34 92
000515 韩春宏 男 1982.03 610623198203251211 陕西国防工业职业技术学院 52 40 92
000314 王 涛 男 1982.08.25 61060219820825011X 延安大学 49 42 91
000400 高大勇 男 1983.04.20 610621198304200015 延安大学 43 48 91
000145 司强强 男 1982.08 610628198208071115 陕西广播电视大学 50 40 90
000310 李 浩 男 1984.07.16 610632198407162014 陕西国防工业职业技术学院 52 37 89
000271 樊睿林 男 1983.12.26 610602198312260617 西安财经学院 58 30 88
000282 马永慧 男 1981.04 612601198104270314 西安体育学院 59 29 88
000369 郑文锋 男 1982.06.26 610629198206263216 陕西广播电视大学 45 43 88
000378 魏张敏 男 1982.12 610632198212182015 西安欧亚学院 53 35 88
000243 刘延岗 男 1981.08 610602198108293015 延安大学 60 27 87
000141 高 珩 男 1982.02.05 61060219820205007X 陕西警官职业学院 45 41 86
000227 刘喜红 男 1982.08 610602198208070311 陕西广播电视大学 55 31 86
000475 任志国 男 1984.05 610625198405221136 陕西广播电视大学 46 40 86
000506 刘 杰 男 1983.10 61060219831014003X 陕西教育学院 49 37 86
000372 白 佳 男 1984.01 612622198401041114 陕西国防工业职业技术学院 43 42 85
000467 张 博 男 1984.10.10 610632198410100519 湖北开放职业学院 43 42 85
